| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
MP-UVC-70LP
MASSPHOTON
>> وصف المنتج
تطهير عالي الكفاءة مع حماية واسعة النطاق
يعمل عند الطول الموجي الأمثل للجراثيم الذي يبلغ 270-280 نانومتر، ويحقق النظام ما يصل إلى 99.999% (5 سجل) من تعطيل الإشريكية القولونية، ويعطل بشكل فعال الكريبتوسبوريديوم والجيارديا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.
تطهير خالٍ من المواد الكيميائية، بدون بقايا
عملية تطهير فيزيائية بحتة بدون أي إضافات كيميائية، مما يحافظ على طعم الماء ورائحته مع عدم إنتاج أي منتجات تطهير ثانوية ضارة.
خالية من الزئبق وطويلة الأمد
خالية من الزئبق الخطير وصديقة للبيئة، مع عمر افتراضي يتجاوز 15000 ساعة - أطول بما يصل إلى 10 مرات من مصابيح الأشعة فوق البنفسجية التقليدية.
التطهير الفوري مع توفير الطاقة الذكية
يتم تفعيله على الفور عن طريق تدفق المياه ويتم إيقافه تلقائيًا عند توقف التدفق، دون الحاجة إلى التسخين المسبق وعدم استهلاك الطاقة الاحتياطية.
تصميم مغلق بالكامل للتشغيل الآمن،
تمنع الحجرة الضوئية المغلقة تسرب الأشعة فوق البنفسجية، مما يضمن الاستخدام الآمن والموثوق.
تعقيم عالية الكفاءة
معدل التطهير 99.999%
تدفق فوري من التطهير
خالية من الزئبق &
خالية من المواد الكيميائية
عمر طويل وطاقة منخفضة
15,000+ ساعة
على عكس أنظمة الأشعة فوق البنفسجية التقليدية القائمة على الزئبق، فإن هذا المنتج خالٍ تمامًا من الزئبق وصديق للبيئة، مما يزيل خطر تسرب الزئبق ويتيح التخلص منه بشكل أكثر أمانًا. يتميز النظام بغلاف من سبائك الألومنيوم وغرفة بصرية محكمة الغلق بالكامل، مما يمنع بشكل فعال أي تسرب للأشعة فوق البنفسجية ويضمن التشغيل الآمن. وهو يدعم التثبيت الأفقي والرأسي ويمكن دمجه في أسفل أنظمة الترشيح والتليين من أجل النشر المرن. يوفر المؤشر ثلاثي الألوان مراقبة الحالة في الوقت الفعلي مع تنبيهات واضحة للأخطاء، بينما يسمح التصميم الالتفافي الاختياري بإمداد المياه دون انقطاع أثناء الصيانة.


>> المعلمات الفنية
| المعلمة | MP-UVC-200LP | MP-UVC-70LP | MP-UVC-48LC MP-UVC | -45LB MP-UVC- | 24LB | MP-UVC-16LB | MP-UVC-10LB | MP-UVC-10LC | MP-UVC-4LB | MP-UVC-4LC | MP-UVC-2LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدلات التدفق | 200 لتر/دقيقة (53 جالون في الدقيقة/12 طن في الساعة) | 70 لتر/دقيقة (4.2TPH) | 48 لتر/دقيقة (2.8TPH) | 45 لتر/دقيقة (12 جالونًا في الدقيقة) | 24 لتر/دقيقة (6 جالون في الدقيقة) | 16 لتر/دقيقة (4 جالون في الدقيقة) | 10 لتر/دقيقة (2.6 جالون في الدقيقة) | 10 لتر/دقيقة (2.6 جالون في الدقيقة) | 4 لتر/دقيقة (1 جالون في الدقيقة) | 4 لتر/دقيقة (1 جالون في الدقيقة) | 2 لتر/دقيقة (0.5 جالون في الدقيقة) |
| كهربائي | 100~240 فولت، 50/60 هرتز | 100~240 فولت، 50/60 هرتز | 100~240 فولت، 50/60 هرتز | 100~240 فولت، 50/60 هرتز | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت | 100~240 فولت، 50/60 هرتز | تيار مستمر 24 فولت | 100~240 فولت، 50/60 هرتز | تيار مستمر 24 فولت |
| إجمالي الطاقة | 65 واط | 49 واط | 26 واط | 26 واط | 11 واط | 19 دبليو | 12 واط | 12 واط | 9 واط | 9 واط | 3 واط |
| طريقة إمداد الطاقة | محول | محول | محول | صالة | صالة | صالة | صالة | محول | صالة | محول | صالة |
| UV-C LED الطول الموجي | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر | 270 نانومتر ~ 280 نانومتر |
| عمر المنتج | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة | ≥15000 ساعة |
| كفاءة التطهير | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% / 5.0 تخفيض في السجل (*) |
| تبديل التدفق | مدمج | مدمج | مدمج | لا أحد | لا أحد | لا أحد | لا أحد | مدمج | لا أحد | مدمج | لا أحد |
| حجم الاتصال | 1' من بي تي | 1' من بي تي | 1' من بي تي | 1' من بي تي | زج 1/2' | زج 1/2' | زج 1/2' | زج 1/2' | 3/8 بوصة اتصال سريع | 1/4 بوصة اتصال سريع | موصل بارب OD 8.5 مم |
| مدخل / مخرج المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | بلاستيك صالح للطعام | بلاستيك صالح للطعام | بلاستيك صالح للطعام |
| ضغط التشغيل | 0.1 إلى 0.8 ميجا باسكال (14 إلى 116 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.1 إلى 0.8 ميجا باسكال (14 إلى 116 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.1 إلى 0.8 ميجا باسكال (14 إلى 116 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.1 إلى 0.8 ميجا باسكال (14 إلى 116 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.2 ميجا باسكال (30 رطل لكل بوصة مربعة) |
| تشغيل درجة حرارة الماء | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) | 4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (39.2 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | 4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (39.2 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | 4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (39.2 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | 4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (39.2 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | 4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (39.2 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت) | 4 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (39.2 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) |
| Dimensions | Φ84 مم × 458 مم (Φ3.3 بوصة × 18 بوصة) | Φ84 مم × 458 مم (Φ3.3 بوصة × 18 بوصة) | Φ70 مم × 338.5 مم (Φ2.8 بوصة × 13.3 بوصة) | Φ70 مم × 253 مم (Φ2.76 بوصة × 9.96 بوصة) | Φ35mm×279mm (Φ1.4in×11in) | Φ35mm×229mm (Φ1.4in×9in) | Φ35 مم × 185 مم (Φ1.38 بوصة × 7.3 بوصة) | 42 مم × 42 مم × 225 مم (1.7 بوصة × 1.7 بوصة × 8.9 بوصة) | Φ25.4 مم × 130 مم (Φ1 بوصة × 5.1 بوصة) | Φ42 مم × 252 مم (Φ1.7 بوصة × 10 بوصة) | 18 ملم × 43 ملم × 121 ملم (0.7 بوصة × 1.7 بوصة × 4.8 بوصة) |
(*) مواضيع كفاءة التعقيم الفعلية لجودة المياه.
تعتمد نتائج الاختبار المذكورة أعلاه على ظروف الاختبار التالية مع سلالة اختبار الإشريكية القولونية (8099)، مع 5 × 10⁴ إلى 5 × 10⁵ وحدة تشكيل مستعمرة/مل من ماء الاختبار المعقم منزوع الكلور
| درجة الحموضة | نفاذية الأشعة فوق البنفسجية | درجة حرارة | التعكر | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 7.5+/-0.5 | 98+/-2% | <1.0 NTU | 20+/-2.5 درجة مئوية (68+/-4.5 درجة فهرنهايت) | 200 إلى 500 ملغم/لتر |
ابق على اطلاع بأحدث المستجدات لدينا من أخبار، تقنيات، وفعاليات.