| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
MP-UVC-10LB
MASSPHOTON
>> وصف المنتج
تعقيم عالية الكفاءة
يوفر الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية 270-280nm فعالية مبيدات الجراثيم 99.999 ٪ ، قادرة على عدم تنشيط مسببات الأمراض مثل E. coli ، السالمونيلا ، وفيروسات الأنفلونزا.
تدفق فوري من التطهير
يتم تنقية المياه في اللحظة التي يمر فيها ، متجاوزًا الحاجة إلى التخزين أو المعالجة الممتدة ، مما يضمن استخدامًا خاليًا من المتاعب.
آمن ودائم
يضمن التصميم المقاوم للأشعة فوق البنفسجية المحمولة بالكامل مع IPX68 مع مقاومة الحرارة والتآكل عملية آمنة وموثوقة في ظروف المياه القاسية.
عمر طويل وطاقة منخفضة
يستمر UVC LED لتوفير الطاقة 20،000+ ساعة مع 67 ٪ من استهلاك الطاقة أقل من الحلول التقليدية ، فهي موفرة للطاقة ومثالية للاستخدام على المدى الطويل.


>> المعلمات الفنية
| الموديل | MP-UVC-45LB | MP-UVC-10LB | MP-UVC-4LB | MP-UVC-4LC | MP-UVC-2LB |
|---|---|---|---|---|---|
| معدل التدفق المقدر | 45 لتر/دقيقة (12 جالونًا في الدقيقة) | 10 لتر/دقيقة (2.6 جالون في الدقيقة) | 4 لتر/دقيقة (1 جالون في الدقيقة) | 4 لتر/دقيقة (1 جالون في الدقيقة) | 2 لتر/دقيقة (0.4 جالون في الدقيقة) |
| إدخال محول الطاقة | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز | تيار مستمر 24 فولت |
| إجمالي الطاقة | 43 واط | 7.2 واط | 5 ث | 5 ث | 3 واط |
| طريقة إمداد الطاقة | محول | صالة | صالة | محول | - |
| UV-C LED الطول الموجي | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر |
| عمر المنتج | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة |
| كفاءة التعقيم | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) |
| تبديل التدفق | خياري | لا أحد | لا أحد | خياري | لا أحد |
| مواصفات واجهة أنابيب المياه | خيط 1 بوصة | خيط 1/2 بوصة | 1/4 بوصة اتصال سريع | 1/4 بوصة اتصال سريع | القطر الخارجي 8.5 ملم بارب |
| مدخل / مخرج المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | بلاستيك صالح للطعام | بوم |
| الحد الأقصى لضغط المدخل | 0.8 ميجا باسكال (120 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.2 ميجا باسكال (30 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 5 ℃ إلى 40 ℃ | 4 درجه مئوية إلى 60 درجه مئوية | 4 درجه مئوية إلى 60 درجه مئوية | 5 ℃ إلى 40 ℃ | 4 درجه مئوية إلى 60 درجه مئوية |
| أبعاد المنتج | Φ70 مم × 253 مم (Φ2.8 بوصة × 10 بوصة) | Φ35 مم × 185 مم (Φ1.4 بوصة × 7.3 بوصة) | Φ25.4 مم × 130 مم (Φ1 بوصة × 5.1 بوصة) | Φ42 مم × 252 مم (Φ1.7 بوصة × 9.9 بوصة) | 18 ملم × 43 ملم × 121 ملم (0.7 بوصة × 1.7 بوصة × 4.8 بوصة) |
| المادة الخارجية | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الفولاذ المقاوم للصدأ | بوم |
(*) مواضيع كفاءة التعقيم الفعلية لجودة المياه.
تعتمد نتائج الاختبار المذكورة أعلاه على ظروف الاختبار التالية مع سلالة اختبار الإشريكية القولونية (8099)، مع 5 × 10⁴ إلى 5 × 10⁵ وحدة تشكيل مستعمرة/مل من ماء الاختبار المعقم منزوع الكلور
| درجة الحموضة | نفاذية الأشعة فوق البنفسجية | درجة حرارة | التعكر | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 7.5+/-0.5 | 98+/-2% | <1.0 NTU | 20+/-2.5 درجة مئوية (68+/-4.5 درجة فهرنهايت) | 200 إلى 500 ملغم/لتر |
ابق على اطلاع بأحدث المستجدات لدينا من أخبار، تقنيات، وفعاليات.