| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
MP-UVC-48LC
MASSPHOTON
>> وصف المنتج
MP-UVC-48LC عبارة عن وحدة تطهير مياه UVC LED عالية التدفق مصممة لتنقية المنزل بالكامل بمعدل 12 جالونًا في الدقيقة. يوفر تطهيرًا خاليًا من الزئبق والمواد الكيميائية لأنظمة المياه المركزية السكنية والتجارية.
يستخدم هذا النظام مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية بطول 270-280 نانومتر لتقليل مسببات الأمراض بنسبة 99.999% (سجل 5.0) بشكل فوري، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والأوالي مثل الإشريكية القولونية. يتعامل الغلاف المصنوع من الألومنيوم والواجهات الملولبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 1 بوصة مع ضغط يصل إلى 0.8 ميجا باسكال (120 رطل لكل بوصة مربعة)، مع تصميم مدمج يبلغ Φ70 مم × 253 مم لسهولة تكامل المدخل الرئيسي. وهو يدعم تغطية المنزل بالكامل للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل، مما يوفر موثوقية صديقة للبيئة مقارنة بمصابيح الزئبق.
تضمن الوحدة الأسطوانية الفضية الموضحة تعرضًا موحدًا للمياه عبر قنوات محسنة، مع مواد متوافقة مع RoHS/REACH لضمان المتانة.
تعقيم عالية الكفاءة
يوفر الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية 270-280nm فعالية مبيدات الجراثيم 99.999 ٪ ، قادرة على عدم تنشيط مسببات الأمراض مثل E. coli ، السالمونيلا ، وفيروسات الأنفلونزا.
تدفق فوري من التطهير
يتم تنقية المياه في اللحظة التي يمر فيها ، متجاوزًا الحاجة إلى التخزين أو المعالجة الممتدة ، مما يضمن استخدامًا خاليًا من المتاعب.
آمن ودائم
يضمن التصميم المقاوم للأشعة فوق البنفسجية المحمولة بالكامل مع IPX68 مع مقاومة الحرارة والتآكل عملية آمنة وموثوقة في ظروف المياه القاسية.
عمر طويل وطاقة منخفضة
يدوم مصباح UVC LED الموفر للطاقة لأكثر من 15000 ساعة مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 67% من الحلول التقليدية، وهو موفر للطاقة ومثالي للاستخدام طويل الأمد.

>> المعلمات الفنية
| الموديل | MP-UVC-45LB | MP-UVC-10LB | MP-UVC-4LB | MP-UVC-4LC | MP-UVC-48LC |
|---|---|---|---|---|---|
| معدل التدفق المقدر | 45 لتر/دقيقة (12 جالونًا في الدقيقة) | 10 لتر/دقيقة (2.6 جالون في الدقيقة) | 4 لتر/دقيقة (1 جالون في الدقيقة) | 4 لتر/دقيقة (1 جالون في الدقيقة) | 48 لتر/دقيقة (12 جالونًا في الدقيقة) |
| إدخال محول الطاقة | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز | تيار مستمر 24 فولت | تيار مستمر 24 فولت | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز | 100~240 فولت ، 50/60 هرتز |
| إجمالي الطاقة | 43 واط | 7.2 واط | 5 ث | 5 ث | 24 فولت، 2.7 أمبير |
| طريقة إمداد الطاقة | محول | صالة | صالة | محول | - |
| UV-C LED الطول الموجي | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر |
| عمر المنتج | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة | ≥ 15,000 ساعة |
| كفاءة التعقيم | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) | ما يصل إلى 99.999% أو 5.0 تخفيض في السجل (*) |
| تبديل التدفق | خياري | لا أحد | لا أحد | خياري | خياري |
| مواصفات واجهة أنابيب المياه | خيط 1 بوصة | خيط 1/2 بوصة | 1/4 بوصة اتصال سريع | 1/4 بوصة اتصال سريع | 1″ |
| مدخل / مخرج المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | بلاستيك صالح للطعام | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الحد الأقصى لضغط المدخل | 0.8 ميجا باسكال (120 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.4 ميجا باسكال (60 رطل لكل بوصة مربعة) | 0.1-0.8 ميجا باسكال (بحد أقصى 1.6 ميجا باسكال) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 5 ℃ إلى 40 ℃ | 4 درجه مئوية إلى 60 درجه مئوية | 4 درجه مئوية إلى 60 درجه مئوية | 5 ℃ إلى 40 ℃ | من 5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| أبعاد المنتج | Φ70 مم × 253 مم (Φ2.8 بوصة × 10 بوصة) | Φ35 مم × 185 مم (Φ1.4 بوصة × 7.3 بوصة) | Φ25.4 مم × 130 مم (Φ1 بوصة × 5.1 بوصة) | Φ42 مم × 252 مم (Φ1.7 بوصة × 9.9 بوصة) | Ф70 مم * 338.5 مم (Ф2.8 بوصة * 13.3 بوصة) |
| المادة الخارجية | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الفولاذ المقاوم للصدأ | الألومنيوم |
(*) مواضيع كفاءة التعقيم الفعلية لجودة المياه.
تعتمد نتائج الاختبار المذكورة أعلاه على ظروف الاختبار التالية مع سلالة اختبار الإشريكية القولونية (8099)، مع 5 × 10⁴ إلى 5 × 10⁵ وحدة تشكيل مستعمرة/مل من ماء الاختبار المعقم منزوع الكلور
| درجة الحموضة | نفاذية الأشعة فوق البنفسجية | درجة حرارة | التعكر | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 7.5+/-0.5 | 98+/-2% | <1.0 NTU | 20+/-2.5 درجة مئوية (68+/-4.5 درجة فهرنهايت) | 200 إلى 500 ملغم/لتر |
ابق على اطلاع بأحدث المستجدات لدينا من أخبار، تقنيات، وفعاليات.