طلب الحصول على عينة مجانية لوحدة تعقيم مياه تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية (UVC) باستخدام تقنية LED
لضمان اختيار المنتج الأمثل ، نوصي بشدة بإجراء تقييم تجريبي قبل تقديم طلبك.
رقم | المواصفات | ||
---|---|---|---|
1 | نموذج | MP-UVC-4L-C0 | MP-UVC-9L-C0 |
2 | معدل التدفق المقدر | 4 لتر/دقيقة | 9 لتر/دقيقة |
3 | ضغط الماء | 0.1 MPa -0.3 MPa (كحد أقصى 0.4 ميجا باسكال) | 0.1 MPa -0.3 MPa (كحد أقصى 0.4 ميجا باسكال) |
4 | تركيب أنابيب المياه | 1/4 ″ | 3/8 ″ |
5 | إدخال محول الطاقة | 110 فولت/ 60 هرتز | 110 فولت/ 60 هرتز |
6 | إخراج محول الطاقة | 24 فولت ، 1.5 أ | 24 فولت ، 1.5 أ |
7 | الطول الموجي للانبعاثات UVC LED | 270 نانومتر 280 نانومتر | 270 نانومتر 280 نانومتر |
8 | تدفق الأشعة فوق البنفسجية UVC | 70 ~ 100 ميجاوات | 350 ميجاوات |
9 | UVC LED LEVESPAN | 3 سنوات (20،000 ساعة) | 3 سنوات (20،000 ساعة) |
10 | المادة الخارجية | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
11 | الهدف الكائنات الحية الدقيقة | E. coli ، من بين آخرين | E. coli ، من بين آخرين |
12 | كفاءة التطهير | (*) حتى 99.999 ٪ أو 5.0 سجل | (*) حتى 99.999 ٪ أو 5.0 سجل |
13 | درجة حرارة التشغيل | 5 ℃ إلى 40 ℃ | 5 ℃ إلى 40 ℃ |
14 | حجم المنتج | 130 مم* 25 ملم | 130 مم* 25 ملم |
PH | نقل الأشعة فوق البنفسجية | التعكر | درجة حرارة | TDS |
7.5+0.5 | 98+2 ٪ | <1.0 NTU | 20+2.5 درجة مئوية (68 ± 5 درجة فهرنهايت) | من 200 إلى 500 ملغ/لتر |
ابق على اطلاع بأحدث المستجدات لدينا من أخبار، تقنيات، وفعاليات.