طلب عينة وحدة تطهير المياه UVC مجانية
لضمان اختيار المنتج الأمثل ، نوصي بشدة بإجراء تقييم تجريبي قبل تقديم طلبك.
| رقم | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | نموذج | MP-UVC-2L | MP-UVC-4L | MP-UVC-9L |
| 2 | أقصى معدل تدفق | 2 ل/دقيقة | 4 لتر/دقيقة | 9 لتر/دقيقة |
| 3 | الجهد المقنن | DC 12 ~ 24 V. | DC 12 ~ 24 V. | DC 12 ~ 24 V. |
| 4 | إدخال تيار | 1 ~ 3 أ | 1 ~ 3 أ | 1 ~ 3 أ |
| 5 | نوع الموصل | XH2.54 2P | XH2.54 2P | XH2.54 2P |
| 6 | اتصال السلك | يتصل السلك الأحمر بالقطب الإيجابي ويتصل السلك الأسود بالقطب السلبي | ||
| 7 | تم تصنيف القوة الكلية | 4 ث | 6 واط | 16 واط |
| 8 | تركيب أنابيب المياه | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 3/8 ″ |
| 9 | تدفق الأشعة فوق البنفسجية UVC | 90 ميجاوات | 180 ميجاوات | 330 ميجاوات |
| 10 | حجم المنتج | φ25 مم * 130 مم | φ25 مم * 130 مم | φ25 مم * 130 مم |
| 11 | الطول الموجي للانبعاثات UVC LED | 270 نانومتر- 280 نانومتر | 270 نانومتر- 280 نانومتر | 270 نانومتر- 280 نانومتر |
| 12 | LED LEGESPAN | 10000-25000 ساعة | 10000-25000 ساعة | 10000-25000 ساعة |
| 13 | تصنيف إثبات المياه | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| 14 | درجة حرارة التشغيل | 4 ℃ ~ 60 ℃ | 4 ℃ ~ 60 ℃ | 4 ℃ ~ 60 ℃ |
| 15 | تصنيف ضغط الماء مدخل | 0.3 ميجا باسكال | 0.3 ميجا باسكال | 0.3 ميجا باسكال |
| 16 | الحد الأقصى لضغط الماء مدخل | 0.7 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال |
| 17 | المادة الخارجية | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
| 18 | فعالية التطهير | (*) حتى 99.999 ٪ أو 5.0 سجل | (*) حتى 99.999 ٪ أو 5.0 سجل | (*) حتى 99.999 ٪ أو 5.0 سجل |
| PH | 7.5+0.5 | التعكر | <1.0 NTU | TDS | من 200 إلى 500 ملغ/لتر |
| نقل الأشعة فوق البنفسجية | 98+2 ٪ | درجة حرارة | 20+2.5 درجة مئوية (68 ± 5 درجة فهرنهايت) |
ابق على اطلاع بأحدث المستجدات لدينا من أخبار، تقنيات، وفعاليات.